<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blindwerk - Presseraum &#187; Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://presseraum.blindwerk.de/tag/internet-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presseraum.blindwerk.de</link>
	<description>Erinnere dich jeden Tag an den Zauber des Anfangs.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IE 8 und ein weiterer Fehlstart</title>
		<link>http://presseraum.blindwerk.de/2009/04/06/ie-8-und-ein-weiterer-fehlstart/</link>
		<comments>http://presseraum.blindwerk.de/2009/04/06/ie-8-und-ein-weiterer-fehlstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blindwerk - neue medien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseraum.blindwerk.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts neuster Internet Explorer 8 erzielt nach zwei Wochen Verfügbarkeit nur eine geringe Verbreitung von 1,1 Prozent im Europäischem Vergleich. Auf europäischer Ebene verzeichnet der IE 7 den größten Marktanteil mit 50,4 Prozent. Sein Vorgänger IE 6 verliert desweiteren immer mehr Prozentpunkte. Im Browser-Ranking ist zurzeit Firefox in Version 3 mit 23 Prozent auf Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts neuster Internet Explorer 8 erzielt nach zwei Wochen Verfügbarkeit nur eine geringe Verbreitung von 1,1 Prozent im Europäischem Vergleich.</p>
<p>Auf europäischer Ebene verzeichnet der IE 7 den größten Marktanteil mit 50,4 Prozent. Sein Vorgänger IE 6 verliert desweiteren immer mehr Prozentpunkte. Im Browser-Ranking ist zurzeit Firefox in Version 3 mit 23 Prozent auf Platz 2. Die Marktanteile der Internet Explorer Reihen beanspruchen Ende März 2009 einen Gesamt-Marktanteil von 67,8 Prozent. Apple ist mit 2,6 Prozent vertreten. Google &#8220;Chrome&#8221; lebt ein Schattendasein mit einem Prozent Marktanteil.</p>
<p>Firefox machte den größten Sprung und konnte in Deutschland mit dem IE 7 fast gleich ziehen.</p>
<p>Die Herrschaft von Microsoft im Browsermarkt neigt sich wohl dem Ende zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseraum.blindwerk.de/2009/04/06/ie-8-und-ein-weiterer-fehlstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Browser von Microsoft auf dem Markt</title>
		<link>http://presseraum.blindwerk.de/2009/03/19/neuer-browser-von-microsoft-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://presseraum.blindwerk.de/2009/03/19/neuer-browser-von-microsoft-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blindwerk - neue medien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WebSlices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseraum.blindwerk.de/2009/03/19/neuer-browser-von-microsoft-auf-dem-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit &#8211; die neue Fassung des Microsoft Internet Explorer 8 ( kurz: IE 8 ) steht online. Bis zum späten Donnerstagabend soll der Browser in Deutsch und allen weiteren Sprachen zum Download im Internet zur Verfügung stehen. Der Internet Explorer 8 ist zur Zeit der schnellste. Mit neuren Funktionen erleichtert er deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit &#8211; die neue Fassung des Microsoft Internet Explorer 8 ( kurz: IE 8 ) steht online. Bis zum späten Donnerstagabend soll der Browser in Deutsch und allen weiteren Sprachen zum Download im Internet zur Verfügung stehen.</p>
<p>Der Internet Explorer 8 ist zur Zeit der schnellste. Mit neuren Funktionen erleichtert er deutlich die Navigation im Netz. Des Weiteren kommt hinzu das die Adresseneingabe als Vorschläge ausgegeben werden, d.h. die der Webbrowser z. B. über zuvor besuchten Seiten, den Verlauf oder über die Favoriten ermittelt.<br />
Mit sog. &#8220;WebSlices&#8221; lassen sich regelmäßig besuchte Seiten etwa von eBay &#8211; Versteigerungen, Börsenkurse stets leicht beobachten, ohne die Seiten erst aufzurufen oder aktualisieren zu müssen.</p>
<p>Großer Schwerpunkt wird auf Sicherheit gelegt. Insbesondere achteten die Entwickler darauf, dass der Webbrowser das Surfen im Internet mit zahlreichen Funktionen sicherer macht.<br />
Wir drücken die Daumen das der neue Internet Explorer 8 sich auf dem hart umkämpften Markt durchsetzt und auf gute Integration bei den Usern. Überzeugen Sie sich gleich selbst.<br />
Quelle: <a title="Öffnet externen Link: www.heise.de" href="http://www.heise.de">www.heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseraum.blindwerk.de/2009/03/19/neuer-browser-von-microsoft-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft spaltet mit neuem Vorschlag die Webentwickler</title>
		<link>http://presseraum.blindwerk.de/2008/02/03/microsoft-spaltet-mit-neuem-vorschlag-die-webentwickler/</link>
		<comments>http://presseraum.blindwerk.de/2008/02/03/microsoft-spaltet-mit-neuem-vorschlag-die-webentwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blindwerk - neue medien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Webkrauts]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presseraum.blindwerk.de/2008/02/03/microsoft-spaltet-mit-neuem-vorschlag-die-webentwickler/</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Entwickler des Internet Explorers Webstandards in der Vergangenheit nicht besonders ernst nahmen, zeigen die Versionen bis Nummer 6 der Software. Die Version 7 mit ihren Bugfixes war dann ein lange ersehnter Schritt in die richtige Richtung, und erst jüngst priesen sie den bestandenen ACID-2-Test von der Entwicklerversion des IE8 an. Doch nun haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Entwickler des Internet Explorers Webstandards in der Vergangenheit nicht besonders ernst nahmen, zeigen die Versionen bis Nummer 6 der Software.</p>
<p>Die Version 7 mit ihren Bugfixes war dann ein lange ersehnter Schritt in die richtige Richtung, und erst jüngst priesen sie den bestandenen ACID-2-Test von der Entwicklerversion des IE8 an.</p>
<p>Doch nun haben sie für eine intensive Diskussion aller Webentwickler weltweit über die Einführung eines neuen Meta-Tags gesorgt&#8230;</p>
<p>&#8230;den Volltext zur Firmenpolitik von Microsoft und dem Verhalten bzgl. Webstandards findet sich bei den <a href="http://www.webkrauts.de/2008/01/24/microsoft-spaltet-mit-neuem-vorschlag-die-webentwickler/" title="Externer Link: Webkrauts">Webkrauts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presseraum.blindwerk.de/2008/02/03/microsoft-spaltet-mit-neuem-vorschlag-die-webentwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
